威兔网 (WWW.VTUER.COM)内部渠道经销商报价 报价电话18637918015 微信:shoujiqudao(手机端横屏查看) |
|||||
型号/内存/颜色/零售价 | 渠道价格 | 型号/内存/颜色/零售价 | 渠道价格 | 型号/内存/颜色/零售价 | 渠道价格 |
〓iPhone XS | 〓iPhone X | iPad 17款 32G 金 | 1970 | ||
|-64G金色 (8699) | |-64银色 (6499) | 4550 | iPad 17款 32G 白 | 2020 | |
|-64银色 (6499) | |-64银色 (6499) | 4580 | iPad 17款 128G 金 | 2630 | |
|-64黑色 (6499) | iPad 17款 128G 白 | 2650 | |||
|-256银色 (6499) | 5800 | iPad 18款 32G 金 | 新款到货 | ||
|-256金色 (6499) | |-256黑色 (6499) | 5790 | iPad 18款 32G 银 | 新款到货 | |
|-256银色 (6499) | 5810 | iPad 18款 128G 金 | 新款到货 | ||
|-256黑色 (6499) | iPad 18款 128G 银 | 新款到货 | |||
5490 | Mini4 128G 金 | 2620 | |||
5500 | Mini4 128G 银 | 2650 | |||
5510 | iPad Pro 10.5 64G 金 | ||||
iPad Pro 9.7 | |||||
6730 | 苹果手表 | ||||
6760 | 型号规格 | 价格 | |||
6770 | QY2 S3-42mm 蜂窝版 标准白 | ||||
RH2 S3-42mm 蜂窝版 Nike黑 | |||||
7520 | QG2 S3-38mm 蜂窝版 金配粉 | ||||
7520 | KV2 S3-38mm GPS版 运动黑配灰 | ||||
8620 | |||||
8630 | 新款 iPad Pro | ||||
苹果无线耳机 | 现货 | 10.5 英寸 64G 金/黑/粉/白 | |||
6SP 32G 金 | 3150 | 10.5 英寸 256G 金/黑/粉/白 | |||
6SP 32G 粉 | 3140 | 12.9 英寸 64G 金/黑/粉/白 | |||
6SP 32G 黑 | 3200 | 12.9 英寸 256G 金/黑/粉/白 | |||
6SP 32G 白 | 3190 | ||||
苹果笔记本 | |||||
苹果6 32G 金 | 1950 | 6SP 128G 金 | 3870 | MacBook Air | |
苹果6 32G 黑 | 1950 | 6SP 128G 粉 | 3870 | MacBook Pro | |
苹果原装配件 | 6SP 128G 黑 | 3900 | iMac 一体机 | ||
硅胶保护壳 | 耳机转换器 | 6SP 128G 白 | 3900 | iMac Pro | |
充电器 | 原装耳机 3.5插口 | Mac Mini | |||
USB连接线 | 原装耳机EarPods | ||||
苹果全系列产品拆封激活后本公司概不负责售后 所有质量问题请自行到品牌正规售后保修 谢谢配合! |
威兔网 (WWW.VTUER.COM)内部渠道经销商报价 报价电话18637918015 微信:shoujiqudao(手机端横屏查看) | |||||
型号/内存/颜色 | 价格 | 型号/颜色/配置 | 价格 | 型号/颜色/配置 | 价格 |
畅玩7A 3+32 金 | 920 | 荣耀V10 金 4+64 | 2360 | Mate10 保时捷版 | 7950 |
畅玩7A 3+32 黑 | 910 | 荣耀V10 黑 4+64 | 2360 | 保时捷RS黑 256G | 现货电联 |
畅玩7A 3+32 蓝 | 920 | 荣耀V10 蓝 4+64 | 2360 | 保时捷RS黑 512G | 现货电联 |
畅玩7C 3+32 金 | 940 | 荣耀V10 红 4+64 | 2400 | Mate10 金色4+64 | 3180 |
畅玩7C 3+32 黑 | 920 | 荣耀V10 金 6+64 | 2470 | Mate10 摩卡4+64 | 3180 |
畅玩7C 3+32 蓝 | 930 | 荣耀V10 黑 6+64 | 2470 | Mate10 亮黑4+64 | 3130 |
畅玩7C 4+32 金 | 1140 | 荣耀V10 蓝 6+64 | 2450 | Mate10 金色6+128 | 3640 |
畅玩7C 4+32 黑 | 1090 | 荣耀V10 红 6+64 | 2560 | Mate10 摩卡6+128 | 3640 |
畅玩7C 4+32 蓝 | 1110 | 荣耀V10 金 6+128 | 2900 | Mate10 亮黑6+128 | 3650 |
畅玩7C 4+64 金 | 1220 | 荣耀V10 黑 6+128 | 2900 | MT10 Pro摩卡6+64 | 3790 |
畅玩7C 4+64 黑 | 1210 | 荣耀V10 蓝 6+128 | 2860 | MT10 Pro蓝色6+64 | 3790 |
畅玩7C 4+64 蓝 | 1210 | 荣耀V10 红 6+128 | 3030 | MT10 Pro灰色6+64 | 3900 |
畅玩7X 4+32 金 | 1220 | 畅享6S 3+32 金 | 840 | MT10 Pro摩卡6+128 | 4380 |
畅玩7X 4+32 黑 | 1230 | 畅享6S 3+32 白 | 820 | MT10 Pro蓝色6+128 | 4380 |
畅玩7X 4+32 蓝 | 1210 | 畅玩6 2+16 金 | 560 | MT10 Pro灰色6+128 | 4480 |
畅玩7X 4+64 金 | 1390 | 畅玩6 2+16 白 | 560 | 华为P10 金 4+64 | 2140 |
畅玩7X 4+64 黑 | 1390 | 畅享7S 金 3+32 | 1200 | 华为P10 黑 4+64 | 2360 |
畅玩7X 4+64 蓝 | 1390 | 畅享7S 黑 3+32 | 1120 | 华为P10 蓝 4+64 | 2130 |
畅玩7X 4+64 红 | 1420 | 畅享7S 金 4+64 | 1310 | P10 Plus 金 6+64 | 2550 |
畅玩7X 4+128 金 | 1610 | 畅享7S 黑 4+64 | 1300 | P10 Plus 蓝 6+64 | 2550 |
畅玩7X 4+128 黑 | 1520 | 畅享7S 蓝 4+64 | 1300 | P20 金/黑 6+64 | 价格电联 |
畅玩7X 4+128 蓝 | 1540 | 畅享7 金 3+32 | 890 | P20 蓝/粉 6+64 | 价格电联 |
荣耀9青春 3+32 灰 | 1050 | 畅享7 黑 3+32 | 860 | P20 金/黑 6+128 | 价格电联 |
荣耀9青春 3+32 蓝 | 1070 | 畅享7P 金/黑 3+32 | 1070 | P20 蓝/粉 6+128 | 价格电联 |
荣耀9青春 3+32 黑 | 1090 | 畅享7P 金/黑 4+64 | 1220 | P20 Pro 金/黑/粉 6+64 | 价格电联 |
荣耀9青春 4+32 白 | 1190 | 畅享7P 灰/蓝 4+64 | 1270 | P20 Pro 极光色 6+64 | 价格电联 |
荣耀9青春 4+32 蓝 | 1160 | 畅享8 金/粉 3+32 | 1110/1140 | P20 Pro 金/黑/粉 6+128 | 价格电联 |
荣耀9青春 4+32 黑 | 1140 | 畅享8 蓝/黑 3+32 | 1130/1110 | P20 Pro 极光色 6+128 | 价格电联 |
荣耀9青春 4+32 灰 | 1140 | 畅享8P 金/粉 4+64 | 1460/1510 | P20 /P20 Pro 原装皮套 | 现货 |
荣耀9青春 4+64 白 | 1390 | 畅享8P 蓝/黑 4+64 | 1490/1470 | Nova 2 金4+64 | 1600 |
荣耀9青春 4+64 蓝/黑 | 1370 | 麦芒6 金/黑/蓝 4+64 | 1610 | Nova 2 黑4+64 | 1600 |
荣耀9青春 4+64 灰 | 1380 | Nova 金4+64 | 1120 | Nova 2 蓝4+64 | 1540 |
荣耀9 4+64 蓝 | 1830 | Nova 3E 黑 4+64 | Nova 2 粉4+64 | 1650 | |
荣耀9 4+64 灰 | 1830 | Nova 3E 蓝 4+64 | 1850 | Nova 2P 黑4+128 | 2080 |
荣耀9 4+64 黑 | 1880 | Nova 3E 粉 4+64 | Nova 2P 蓝4+128 | 2080 | |
荣耀9 6+64 灰 | 2080 | Nova 3E 黑 4+128 | 2000 | Nova青春 金4+64 | 1320 |
荣耀9 6+64 蓝 | 2150 | Nova 3E 蓝 4+128 | 2000 | Nova青春 黑4+64 | 1320 |
荣耀9 6+64 黑 | Nova 3E 粉 4+128 | 2110 | Nova青春 蓝4+64 | 1310 | |
荣耀9 6+128 黑 | 2360 | Nova 2S 黑4+64 | 2100 | ||
荣耀9 6+128 蓝 | 2270 | Nova 2S 蓝4+64 | 2120 | ||
荣耀9 6+128 灰 | Nova 2S 灰4+64 | 2110 | |||
Nova 2S 黑6+64 | 2280 | ||||
Nova 2S 蓝6+64 | 2280 | B3商务手环 | 970 | ||
Nova 2S 灰6+64 | 2280 | B3运动手环 | 820 | ||
Nova 2S 黑6+128 | 2550 | B3青春手环 | 430 | ||
Nova 2S 蓝6+128 | 2550 | B29运动手环 | 340 | ||
Nova 2S 粉6+128 | 2580 | M3青春金4+64 8寸 | 1850 | ||
华为/荣耀手机 正品行货渠道 售出后如遇质量问题直接到当地售后处理!谢谢合作! 报价电话:18637918015 微信:shoujiqudao (手机渠道拼音) |
威兔网 (WWW.VTUER.COM)内部渠道经销商报价 报价电话18637918015 微信:shoujiqudao(手机端横屏查看) | |||||
型号/颜色/配置 | 价格 | 型号/颜色/配置 | 价格 | 型号/颜色/配置 | 价格 |
小米手机报价 | 魅族手机报价 | ViVO手机报价 | |||
红米4A 金 2+16 | 535 | 魅族Pro7 4+64 | 1400 | X20 红 4+64 | 来电查询 |
红米4A 灰 2+16 | 535 | 魅蓝Note6 金 3+32 | 840 | X20 金/粉/黑4+64 | 不 |
红米AA 粉 2+16 | 535 | 魅蓝Note6 黑 3+32 | 840 | X20黑金 4+128 | 出 |
红米5A 金 2+16 | 610 | 魅蓝Note6 白 3+32 | 830 | X20Plus 金/粉/黑4+64 | 生 |
红米5A 灰 2+16 | 610 | 魅蓝Note6 金 4+64 | 1100 | X20Plus 黑金4+64 | 人 |
Note 4X 金3+32 | 860 | 魅蓝Note6 白 4+64 | 1100 | Y66i 金 3+32 | |
Note 4X 粉3+32 | 860 | 魅蓝Note6 青 4+64 | 1160 | Y66i 粉/黑 3+32 | 不 |
Note 4X 黑3+32 | 860 | 魅蓝Note6 黑 4+64 | 1170 | Y55 粉/黑 | 出 |
Note 4X 灰3+32 | 860 | 魅蓝S6 金 3+64 | 1130 | Y75金/粉/黑 4+32 | 外 |
Note 4X 金4+64 | 1140 | 魅蓝S6 黑 3+64 | 1130 | Y75 红 4+32 | 地 |
Note 4X 黑4+64 | 1080 | 魅蓝E3 | 新款到货 | Y79金/粉/黑 6+64 | |
Note 4X 蓝4+64 | 1110 | 美图手机报价 | X21 黑/白/红 6+128 | 严禁串货 | |
Note5A 金2+16 | 630 | 美图V6 粉 | 4950 | X21 屏下指纹 6+128 | |
Note5A 粉2+16 | 610 | 美图V6 橙 | 4850 | Xplay6 金/粉6+64 | |
Note5A 黑2+16 | 610 | 美图T8S 粉 | 3170 | ||
Note5A 金3+32 | 800 | 美图T8S 紫 | 3170 | OPPO手机报价 | |
Note5A 粉3+32 | 810 | 美图T8S 红 | 3250 | R11s 新年红 4+64 | 来电查询 |
Note5A 黑3+32 | 810 | 美图T8S 蓝 | 3110 | R11s 金/黑/红 4+64 | |
小米5X 金4+64 | 1220 | 美图M8s 粉 | 2410 | R11sPlus 金/黑 6+64 | 不 |
小米5X 黑4+64 | 1220 | 美图M8s 蓝 | 2400 | R11 金/粉/黑 4+64 | 出 |
小米5X 红4+64 | 1230 | 美图T8 橙/粉 | 2960/2940 | R11 红 4+64 | 生 |
小米5X 粉4+64 | 1230 | R11P金/粉/黑 4+64 | 人 | ||
红米5Plus 金4+64 | 1090 | R15 白 6+128 | |||
红米5Plus 黑4+64 | 1100 | A83 金/黑 4+32 | 不 | ||
红米5Plus 蓝4+64 | 1150 | A73 金/黑 4+32 | 出 | ||
小米6 亮黑 6+64 | 2600 | 三星手机报价 | A73 金/黑 4+64 | 外 | |
小米6陶瓷黑6+128 | 2950 | 三星S9 黑 64G | 5150 | A77金/粉/黑 3+32 | 地 |
Max2 金4+64 | 1300 | 三星S9 紫 64G | 5150 | A79金/黑/蓝 4+64 | |
小米Note3亮黑6+64 | 1900 | 三星S9 黑 128G | 5450 | A57金/粉/黑 3+32 | 严禁串货 |
小米Note3 黑6+128 | 2220 | 三星S9+ 黑 64G | 5850 | 其他手机报价 | |
小米Mix2 黑6+64 | 2800 | 三星S9+ 黑 128G | 6300 | 诺基亚105 | 160 |
小米Mix2 黑6+128 | 3030 | 三星S8 黑 4+64 | 4150 | 飞利浦 | 120 |
小米Mix 2S 128G | 3700 | 三星S8 蓝 4+64 | 4150 | 小天才3代儿童手表 | 电话报价 |
红米Note5 金/蓝 4+64 | 1380 | 三星S8+ 灰 4+64 | 4500 | 小天才4代儿童手表 | 电话报价 |
红米Note5 黑 4+64 | 1380 | 三星S8+ 黑 4+64 | 4500 | ||
红米Note5 金 6+64 | 1650 | 三星S8+ 蓝 4+64 | 4500 | ||
红米Note5 蓝 6+64 | 1650 | 三星S8+ 黑 6+128 | 4950 | ||
红米Note5 黑 6+64 | 1650 | 三星NOTE8 黑64G | 5550 | ||
小爱音响 | 365 | 三星NOTE8 黑128G | 7000 |