华为渠道内部报价
更新时间:2018-3-17 13:09:31浏览量:92
威兔网 (WWW.VTUER.COM)内部渠道经销商报价 报价电话18637918015 微信:shoujiqudao(手机端横屏查看) |
型号/内存/颜色 | 价格 | 型号/颜色/配置 | 价格 | 型号/颜色/配置 | 价格 |
畅玩7A 3+32 金 | 920 | 荣耀V10 金 4+64 | 2360 | Mate10 保时捷版 | 7950 |
畅玩7A 3+32 黑 | 910 | 荣耀V10 黑 4+64 | 2360 | 保时捷RS黑 256G | 现货电联 |
畅玩7A 3+32 蓝 | 920 | 荣耀V10 蓝 4+64 | 2360 | 保时捷RS黑 512G | 现货电联 |
畅玩7C 3+32 金 | 940 | 荣耀V10 红 4+64 | 2400 | Mate10 金色4+64 | 3180 |
畅玩7C 3+32 黑 | 920 | 荣耀V10 金 6+64 | 2470 | Mate10 摩卡4+64 | 3180 |
畅玩7C 3+32 蓝 | 930 | 荣耀V10 黑 6+64 | 2470 | Mate10 亮黑4+64 | 3130 |
畅玩7C 4+32 金 | 1140 | 荣耀V10 蓝 6+64 | 2450 | Mate10 金色6+128 | 3640 |
畅玩7C 4+32 黑 | 1090 | 荣耀V10 红 6+64 | 2560 | Mate10 摩卡6+128 | 3640 |
畅玩7C 4+32 蓝 | 1110 | 荣耀V10 金 6+128 | 2900 | Mate10 亮黑6+128 | 3650 |
畅玩7C 4+64 金 | 1220 | 荣耀V10 黑 6+128 | 2900 | MT10 Pro摩卡6+64 | 3790 |
畅玩7C 4+64 黑 | 1210 | 荣耀V10 蓝 6+128 | 2860 | MT10 Pro蓝色6+64 | 3790 |
畅玩7C 4+64 蓝 | 1210 | 荣耀V10 红 6+128 | 3030 | MT10 Pro灰色6+64 | 3900 |
畅玩7X 4+32 金 | 1220 | 畅享6S 3+32 金 | 840 | MT10 Pro摩卡6+128 | 4380 |
畅玩7X 4+32 黑 | 1230 | 畅享6S 3+32 白 | 820 | MT10 Pro蓝色6+128 | 4380 |
畅玩7X 4+32 蓝 | 1210 | 畅玩6 2+16 金 | 560 | MT10 Pro灰色6+128 | 4480 |
畅玩7X 4+64 金 | 1390 | 畅玩6 2+16 白 | 560 | 华为P10 金 4+64
| 2140 |
畅玩7X 4+64 黑 | 1390 | 畅享7S 金 3+32 | 1200 | 华为P10 黑 4+64 | 2360 |
畅玩7X 4+64 蓝 | 1390 | 畅享7S 黑 3+32 | 1120 | 华为P10 蓝 4+64 | 2130 |
畅玩7X 4+64 红 | 1420 | 畅享7S 金 4+64 | 1310 | P10 Plus 金 6+64 | 2550 |
畅玩7X 4+128 金 | 1610 | 畅享7S 黑 4+64 | 1300 | P10 Plus 蓝 6+64 | 2550 |
畅玩7X 4+128 黑 | 1520 | 畅享7S 蓝 4+64 | 1300 | P20 金/黑 6+64 | 价格电联 |
畅玩7X 4+128 蓝 | 1540 | 畅享7 金 3+32 | 890 | P20 蓝/粉 6+64 | 价格电联 |
荣耀9青春 3+32 灰 | 1050 | 畅享7 黑 3+32 | 860 | P20 金/黑 6+128 | 价格电联 |
荣耀9青春 3+32 蓝 | 1070 | 畅享7P 金/黑 3+32 | 1070 | P20 蓝/粉 6+128 | 价格电联 |
荣耀9青春 3+32 黑 | 1090 | 畅享7P 金/黑 4+64 | 1220 | P20 Pro 金/黑/粉 6+64 | 价格电联 |
荣耀9青春 4+32 白 | 1190 | 畅享7P 灰/蓝 4+64 | 1270 | P20 Pro 极光色 6+64 | 价格电联 |
荣耀9青春 4+32 蓝 | 1160 | 畅享8 金/粉 3+32 | 1110/1140 | P20 Pro 金/黑/粉 6+128 | 价格电联 |
荣耀9青春 4+32 黑 | 1140 | 畅享8 蓝/黑 3+32 | 1130/1110 | P20 Pro 极光色 6+128 | 价格电联 |
荣耀9青春 4+32 灰 | 1140 | 畅享8P 金/粉 4+64 | 1460/1510 | P20 /P20 Pro 原装皮套 | 现货 |
荣耀9青春 4+64 白 | 1390 | 畅享8P 蓝/黑 4+64 | 1490/1470 | Nova 2 金4+64 | 1600 |
荣耀9青春 4+64 蓝/黑 | 1370 | 麦芒6 金/黑/蓝 4+64 | 1610 | Nova 2 黑4+64 | 1600 |
荣耀9青春 4+64 灰 | 1380 | Nova 金4+64 | 1120 | Nova 2 蓝4+64 | 1540 |
荣耀9 4+64 蓝 | 1830 | Nova 3E 黑 4+64 |
| Nova 2 粉4+64 | 1650 |
荣耀9 4+64 灰 | 1830 | Nova 3E 蓝 4+64 | 1850 | Nova 2P 黑4+128 | 2080 |
荣耀9 4+64 黑 | 1880 | Nova 3E 粉 4+64 |
| Nova 2P 蓝4+128 | 2080 |
荣耀9 6+64 灰 | 2080 | Nova 3E 黑 4+128 | 2000 | Nova青春 金4+64 | 1320 |
荣耀9 6+64 蓝 | 2150 | Nova 3E 蓝 4+128 | 2000 | Nova青春 黑4+64 | 1320 |
荣耀9 6+64 黑 |
| Nova 3E 粉 4+128 | 2110 | Nova青春 蓝4+64 | 1310 |
荣耀9 6+128 黑 | 2360 | Nova 2S 黑4+64 | 2100 |
|
|
荣耀9 6+128 蓝 | 2270 | Nova 2S 蓝4+64 | 2120 |
|
|
荣耀9 6+128 灰 |
| Nova 2S 灰4+64 | 2110 |
|
|
|
| Nova 2S 黑6+64 | 2280 |
|
|
|
| Nova 2S 蓝6+64 | 2280 | B3商务手环 | 970 |
|
| Nova 2S 灰6+64 | 2280 | B3运动手环 | 820 |
|
| Nova 2S 黑6+128 | 2550 | B3青春手环 | 430 |
|
| Nova 2S 蓝6+128 | 2550 | B29运动手环 | 340 |
|
| Nova 2S 粉6+128 | 2580 | M3青春金4+64 8寸 | 1850 |
|
|
|
|
|
|
华为/荣耀手机 正品行货渠道 售出后如遇质量问题直接到当地售后处理!谢谢合作! 报价电话:18637918015 微信:shoujiqudao (手机渠道拼音)
|
标签: